Oppdatert: 15. april 2015
+ bak navnet - apportresultat reg.
* bak navnet - utstillingsres reg.
AK/VK
| ES Rocos Tupsi | 21 poeng |
| P Barentsviddas Aragorn | 18 poeng |
| KV Markusfjellets Raipas | 17 poeng |
| IS Navstillas Pelle | 16 poeng |
| P Ørntuas Aiko | 15 poeng |
| KV Senjafjellets Tsarek | 13 poeng |
| P Heinådalens Ask | 13 poeng |
| ES Mikkelfjellets Racing Charm | 11 poeng |
| GS Bjørklitoppens Madonna | 9 poeng |
| KV Trohornets Vilje | 6 poeng |
| P Ørntuas Flicka | 6 poeng |
| P Rypejægerens Sassicaia | 6 poeng |
| IS Nm-Red Senja | 6 poeng |
| IS Snyfjellets Nelly | 3 poeng |
| KV Øvstebuas Kari | 1 poeng |
UK
| ES Tzara | 41 poeng |
| ES Høgmyrstuas Isa | 35 poeng |
| P Ørntuas Flicka | 34 poeng |
| ES Snyfjellets Lilo | 33 poeng |
| ES Berkjestølens Rotax | 30 poeng |
| 27 poeng | |
| P Ørntuas Mille | |
| ES Snyfjellets Nora | 19 poeng |
| B Sør Alex | 13 poeng |
| ES Snyfjellets Lotta | 13 poeng |
| B Rush | 12 poeng |
| P Sallirs Linni | 12 poeng |
| SV Fallvindens Likka | 11 poeng |
| ES Snyfjellets Lotta | 7 poeng |
| ES Dulles Veider | 6 poeng |
| ES Steinrabbens Toya | 3 poeng |
